| Código: | Enf1012 | Sigla: | EDE | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 100 | Plano de Estudos (2019) - Plano em funcionamento | 1º | 3,5 |
| Teóricas: | 20,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 6,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|