| Código: | Enf1014 | Sigla: | F | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 103 | Plano de Estudos (2019) - Plano em funcionamento | 1º | 2 |
| Teóricas: | 15,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
Docência - Horas
|