| Código: | Enf2005 | Sigla: | GE | |
| Áreas Científicas: | Gestão e Administração | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 95 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 2º | 3 |
| Teóricas: | 31,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|