| Código: | Enf4001 | Sigla: | BDE | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem, Direito | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 107 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 4º | 3,5 |
| Teóricas: | 31,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Seminários: | 16,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 16,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 31,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Seminários: | 16,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|