| Código: | Enf4003 | Sigla: | ESF | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 95 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 3º | 3 |
| Teóricas: | 18,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 8,00 |
| Seminários: | 9,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 18,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 8,00 |
| Seminários: | 9,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|