| Código: | Far2001 | Sigla: | M-I | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 31 | Plano de Estudos (2023) - Plano em funcionamento | 1º | 3 |
| Teóricas: | 4,00 |
| Teórico-Práticas: | 4,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 5,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 5,00 |
Docência - Horas
|