| Código: | Far3001 | Sigla: | T | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 32 | Plano de Estudos (2017) - Plano descontinuado | 3º | 4,5 | ||
| Plano de Estudos (2023) - Plano em funcionamento | 3º | 5 | 0 | 0 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|