| Código: | Far3002 | Sigla: | GMH | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 33 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 5 | ||
| Plano de Estudos (2017) | 3º | 5 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|