| Código: | Far3009 | Sigla: | F-II | |
| Áreas Científicas: | Farmácia | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 37 | Plano de Estudos (2017) - Plano descontinuado | 3º | 4 | ||
| Plano de Estudos (2023) - Plano em funcionamento | 3º | 4 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 7,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 6,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 7,50 |
Docência - Horas
|