| Código: | Far3010 | Sigla: | PSFC | |
| Áreas Científicas: | Farmácia | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 32 | Plano de Estudos (2017) - Plano descontinuado | 3º | 3 | ||
| Plano de Estudos (2023) - Plano em funcionamento | 3º | 3 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 22,50 |
| Teóricas: | 13,50 |
| Teórico-Práticas: | 12,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 22,50 |
Docência - Horas
|