| Código: | MF1008 | Sigla: | IàF | |
| Áreas Científicas: | Física | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Física e Análise Numérica |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 115 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 |
| Teóricas: | 10,00 |
| Teórico-Práticas: | 8,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
| Teóricas: | 8,00 |
| Teórico-Práticas: | 10,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|