| Código: | ULC1111 | Sigla: | IAI | |
| Áreas Científicas: | Línguas e Literaturas Estrangeiras | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC | Plano de Estudos (2016) | 1º | 4,5 | |||
| TC | Plano de Estudos (2016) | 1º | 4,5 | |||
| TCD | Plano de Estudos (2016) | 1º | 4,5 | |||
| TCF | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4,5 | 0 | 0 | |
| TCPOE | 27 | Plano de Estudos (2016) | 1º | 4,5 | ||
| TDAI | 27 | Plano de Estudos (2016) | 1º | 4,5 | ||
| TGCA | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4,5 | |||
| TGCI | 19 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4,5 | ||
| TICRDC | Plano de Estudos (2015) | 1º | 0 | |||
| TL | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4,5 | |||
| TRECE | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4,5 | |||
| TTS | 18 | Plano de Estudos (2014) | 1º | 4,5 | 0 | 0 |
Docência - Horas
|