Código: | CSH1046 | Sigla: | FI | |
Áreas Científicas: | Economia, Ciências do Comportamento e Direito |
Página Web: | http://moodle.ipg.pt/course/view.php?id=171 |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
DT_1 | Dupla Titulação | 1º | 6 | |||
LC | 34 | Plano de Estudos (2013) | 1º | 0 | ||
LG | 64 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 6 | 0 | 0 |
LM | 55 | Plano de Estudos (2009) | 1º | 6 | ||
KT- 2006 | 1º | 6 |
Teórico-Práticas: | 30,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 30,00 |
Seminários: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 30,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 30,00 |
Seminários: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 32,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 28,00 |
Seminários: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|