| Código: | Far1010 | Sigla: | AF | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 43 | Plano de Estudos (2017) | 1º | 6 | ||
| Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 1º | 6 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 15,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 39,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 15,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 21,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 21,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 15,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
Docência - Horas
|