Código: | MF1022 | Sigla: | MI | |
Áreas Científicas: | Matemática |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Álgebra e Análise |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | 98 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 6 |
Teórico-Práticas: | 60,00 |
Orientação-Tutorial: | 24,00 |
Teórico-Práticas: | 60,00 |
Orientação-Tutorial: | 24,00 |
Docência - Horas
|