| Código: | UDE1088 | Sigla: | AFI | |
| Áreas Científicas: | Ciências do Desporto | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 125 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 3 |
| Teóricas: | 25,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 2,50 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
| Teóricas: | 2,50 |
| Teórico-Práticas: | 15,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|