Código: | Enf1008 | Sigla: | EFE | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 90 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 3 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 2,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 2,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 2,00 |
Docência - Horas
|