Código: | Enf1012 | Sigla: | EDE | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 89 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 3,5 |
Teóricas: | 6,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 2,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 3,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 3,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 3,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|