| Código: | Enf1012 | Sigla: | EDE | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 91 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 3,5 |
| Teóricas: | 28,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 8,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 18,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 19,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 19,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|