Código: | Enf4001 | Sigla: | BDE | |
Áreas Científicas: | Enfermagem, Direito |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 104 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 4º | 3,5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|